Detalhes do produto:
|
propriedade: | /used novo original | marca: | Nenhum |
---|---|---|---|
Peso: | 0.5KG | Materiais: | Metal |
O prazo de execução: | Em stock | Embalagem: | cartão |
Destacar: | trole do armazenamento,cremalheira de compartimento do esd |
tipo | TAMANHO |
Mim | 480*140*35MM |
L | 270*250*130MM |
U | 484*172*50MM |
Liberação eficaz da eletricidade estática
É feita do plástico de alta qualidade, que pode liberar a eletricidade estática da placa de circuito do PWB e fornecer a proteção total
Armazenamento revolvendo da carga
Resistente, wearable, umidade-prova, anticorrosiva, isolação térmica, à prova de choque, retorno do PWB conveniente, empilhada ordenadamente, fácil controlar
Especificações | Profundidade de sulco | Largura de sulco | Po | Capacidade de armazenamento | Resistência de superfície |
L265*W205*H96mm | 5mm | 3mm | 9.5mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L270*W250*H130mm | 4.5mm | 2mm | 7mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L355*W270*H130mm | 5mm | 2.5mm | 9.5mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L430*W158*H28mm | 7mm | 3mm | 16mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L485*W175*H50mm | 8mm | 2.8mm | 6mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
L480*W140*H35mm | 7mm | 3mm | 15mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
Pessoa de Contato: Mr. Tomas
Telefone: +86 13861307079
Fax: 86-0512-62562483